This article provides guidance for planning staff training in preparation for going live with Bromcom.
Select the relevant Role to view the Mandatory and Complementary training modules.
Within each module, the Training Agenda is available, along with details of the duration of Live Webinars and Online Courses, where offered.
For information on upcoming Live Webinars, refer to the Training Calendar
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Student Management | 2.5 Hours | 2 Hours | |
| Communications | 1.5 Hours | 1 Hour | |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | Not Available | |
| MyChildAtSchool (MCAS) | 2 Hours | 2 Hours | |
| Online Purchases | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Clubs & Trips | 2.5 Hours | 2 Hours | |
| Wraparound Care | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Diary | See Online Course | Not Available | 1 Hour |
| Student Portal | 2 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Staff Management | 2 Hours | 2 Hours |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Diary | See Online Course | Not Available | 1 Hour |
| HR & Performance Management | 1.5 Hours | Not Available | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Teacher Training | See Online Course | Not Available | 1 Hour 20 Minutes |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | Not Available | |
| Assessment Part One | 2.5 Hours | 2 Hours to cover Part One and Two | |
| Assessment Part Two | 2 Hours | See row above | |
| Users, Roles and Permissions | 1.5 Hours | 1 Hour |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Reporting Advanced | 1.25 Hours | Not Available | |
| Fine Assessment | See Online Course | Not Available | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Safeguarding | See Online Course | Not Available | 1 Hour |
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Student Management | 2.5 Hours | 2 Hours | |
| Communication | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Special Educational Needs (SEN) | See Online Course | Not Available | 1 Hour |
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Student Management | 2.5 Hours | 2 Hours | |
| Communication | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| HR & Performance Management | 1.5 Hours | Not Available | |
| Staff Management | 2 Hours | 2 Hours |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Attendance Routines | 2.5 Hours | 2 Hours | |
| Attendance Communication & Reporting | 1.5 Hours | Not Available |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Communication | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Exams Set Up & Routines | 2.5 Hours | Not Available | |
| Exam Results | 1.5 Hours | Not Available |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course | Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |
|---|---|---|---|
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Communication | 1.5 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Cover Manager | 2.5 Hours | 2 Hours |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Behaviour Setup | 2.5 Hours | Not Available | |
| Behaviour Reporting & Communication | 1.5 Hours | Not Available |
Complementary Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour | |
| Reporting Intermediate | 1.5 Hours | 1 Hour | |
| Communication | 1.5 Hours | 1 Hour |
Mandatory Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Basic System Navigation | 1 Hour | 2 Hours | |
| Pastoral Structure | 1.5 Hours | Not Available | |
| Curriculum Management | 2 Hours | Not Available | |
| wTimetable – Three Part Course – Pre-Planning | 1.5 Hours | Not Available | |
| wTimetable – Three Part Course – Curriculum Building | 1.5 Hours | Not Available | |
| wTimetable – Three Part Course – Scheduling & Reporting | 1.5 Hours | Not Available |
Complementary Training Modules
| Module | Agenda | Live Webinar | Online Course |
|---|---|---|---|
| Options | 1.5 Hours | Not Available | |
| Reporting Basic | 1.75 Hours | 1 Hour |